东方财富为大屏盯盘打造:日K叠加均线、MACD/KDJ、Level-1五档、逐笔成交、板块热力与融资余额,把A股交易细节放进同一个工作台。
Level-1 五档 + 主动买卖方向
| 档位 | 价格 | 数量(手) | 挂单强度 |
|---|---|---|---|
| 卖五~卖一 | 1690.00→1688.10 | 126~756 | 卖压递减 |
| 最新 1688.00 +1.72% | |||
| 买一~买五 | 1688.00→1686.00 | 892~187 | 买盘占优 |
| 时间 | 成交价 | 手数 | 方向 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 14:59:58 | 1688.00 | 12 | B | 主动买 |
| 14:59:55 | 1687.90 | 8 | S | 主动卖 |
| 14:59:51 | 1688.00 | 25 | B | 主动买 |
| 14:59:42 | 1688.00 | 40 | B | 大单买 |
| 14:59:30 | 1687.50 | 15 | S | 主动卖 |
| 14:59:15 | 1688.00 | 33 | B | 主动买 |
| 14:58:55 | 1687.00 | 50 | B | 大单买 |
颜色越深涨幅越强(示意)
| 板块 | 涨跌幅 | 上涨/下跌 | 领涨股 | 主力净流入 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | +2.86% | 142/38 | 中芯国际 | +28.6亿 | 3.2% |
| 稀土永磁 | +3.45% | 28/6 | 北方稀土 | +12.8亿 | 4.1% |
| 白酒 | +1.92% | 16/3 | 贵州茅台 | +15.2亿 | 0.9% |
| 光伏设备 | -1.22% | 12/45 | — | -6.8亿 | 2.4% |
两融余额变化与标的关注
| 代码 | 名称 | 融资余额 | 融资净买入 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 86.2亿 | +2.15亿 | +3.25% | 加仓明显 |
| 688981 | 中芯国际 | 42.8亿 | +1.68亿 | +5.62% | 情绪偏强 |
| 601318 | 中国平安 | 58.4亿 | +0.92亿 | +1.08% | 稳健流入 |
| 002594 | 比亚迪 | 71.5亿 | -0.45亿 | -0.85% | 小幅流出 |
开盘节点 / 竞价 / 尾盘
可挂单可撤单(09:20后不可撤),形成开盘价。
观察五档厚度、量比跳升与主攻方向。
关注抢筹/出货迹象,科创/创业板收盘有集合竞价。
买入不高于基准价102%,卖出不低于98%,超出申报将暂存等待。
佣金双向、印花税卖出单边、过户费等,下单前在交易通道确认费率。
多窗协同,适合复盘与实盘盯盘
分时到月K切换,均线/MACD/KDJ/BOLL同屏叠加。
价格突破、涨跌幅、成交额阈值提醒,减少漏盯。
按题材、持仓、观察池分组,快速切换盘口。
从板块热力下钻到个股五档与逐笔,形成完整链路。
电脑下载与交易数据相关
可以。支持多周期K线及MA、MACD、KDJ、BOLL等常用指标叠加。
通常以成交价相对买卖盘位置判断主动方向,界面会标注B/S便于识别。
不一定。融资净买入反映杠杆资金偏好,需结合股价位置与板块强度综合判断。
先看强势板块,再下钻领涨股盘口与资金,避免孤立盯单个股。
超出允许范围的申报可能暂存,需按规则调整委托价格。
关注量能是否异常放大、是否出现集中买卖,科创/创业板还需留意收盘集合竞价。
建议K线、五档、逐笔、板块列表分窗排列,形成固定交易工作台。
点击本页下载按钮,由统一接口返回最新官方链接。